Opis proizvodaTel: plus 86-19803278181
Kod proizvoda:ACI{0}}
Opis proizvoda:PTFE tanak film
Funkcija:
▪ Ne utiču na skoro sve hemikalije
▪ Kontinuirana upotreba na visokim temperaturama
▪ Klizava površina koja se ne lijepi
▪ Izuzetna dielektrična svojstva
▪ Otporan na habanje, Otporan na udar, Otporan na toplinu, Otporan na koroziju, Izolirajući, Otporan na hladnoću
Boja:Prirodno bijela, crna, ostalo
Specifikacije proizvodaTel: plus 86-19803278181
SPECIFIKACIJA
Širina: 20 ~ 300 mm (konvencionalna širina 100 mm, prilagodljiva)
Debljina: {{0}}.03, 0.04, {{10}}.05, 0,06, 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
PARAMETAR PERFORMANSE PTFE | ||||
METRIKA | ||||
IME PROJEKTA | JEDINICA | DIRECTIONAL FILM | SEMIDIRECIONAL MEMBRANA | NEDIREKTOVANA MEMBRANA |
Zatezna čvrstoća | MPA | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 20 | Veće ili jednako 10 |
Elongation at break | posto | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 60 | Veće ili jednako 100 |
Insertion Loss | — | 3.0 x 10-4 | — | — |
Corner Positive Cut Value | — | 2.5x10-4 | — | — |
1MHZ dielektrična konstanta | — | 1.8-2.2 | — | — |
Dc se probija kroz napon | MV/M | prosječna vrijednost 200 nisko 40 | prosječna vrijednost 60 nisko 6 | prosječna vrijednost 30 |
Specifikacije proizvodaTel: plus 86-19803278181
TEHNIČKI PARAMETAR | ||
IME PROJEKTA | JEDINICA | ŽELJENA VRIJEDNOST |
GUSTOĆA PERFORMANSE | g/cm3 | 2.1-2.3 |
ZATEZNA ČVRSTOĆA | MPA | Veće ili jednako 14.0 |
STOPA RAŠTENJA KVARA | posto | Veće ili jednako 150 |
Popularni tagovi: PTFE tanki film, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, cijena, rasuti, cjenik, ponuda, besplatni uzorak