Opis proizvodaTel: +86-19803278181
Naziv proizvoda: Tečni silikonski spužva
Šifra proizvoda: ACS01047
- Silikon za tečni penali
- Netoksično i ekološki prihvatljivo
- Otpor na deformaciju kompresije
- Izvrsne performanse protiv puzanja
- Dobra izolacija i retardancija plamena
- Odlična otpornost na mehanički umor
- Sposoban je izgraditi ekstremne temperature, ultraljubičasti zrake i ozon
Silikonski list u tekućim pjesanim proizvodima izrađen od tradicionalnih materijala, ima karakteristike netoksičnog i ekološkog, otporno na deformaciju kompresije, što ima odlične performanse protiv puzanja, dobre performanse izolacije i retardiranje plamena. Pored toga, ovaj materijal može izdržati i ekstremne temperature, ultraljubičasti zrake i ozon i ima odličnu otpornost na mehaničku umor. Idealan je materijal za različite apsorpcije u pogonu visoke performanse, puferiranje, zvučna izolacija, zaštitu, izolaciju i primjenu vatre.
- Odlična retardalnost plamena
- Odlična otpornost na deformaciju kompresije i performanse protiv puzanja
- Dobra izolacija
- Odlična otpornost na toplinu i otpornost na hladnoću
- Može kontinuirano raditi iz -60 stepena do 200 stepeni
- Netoksično i ekološki prihvatljivo
Idealan je materijal za različite apsorpcije u pogonu visoke performanse, puferiranje, zvučna izolacija, zaštitu, izolaciju i primjenu vatre.
Parametri proizvodaTel: +86-19803278181
| Naziv proizvoda | Tečni silikonski spužva | |
|---|---|---|
| Šifra proizvoda | ACS01047 | |
| Dužina | <20m | |
| Širina | <1.2m | |
| Debljina | 2-40 Mm | |
| Boja | Redovna crvena ili prilagođena boja | |
| Prilagođavanje | Dimenzije se mogu prilagoditi za ispunjavanje specifičnih zahtjeva projekata. | |
| Vrsta | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Metoda ispitivanja |
|---|---|---|---|---|
| Tvrdoća (obala c) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Gustoća (G / CM³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Struktura ćelije | Zatvorena ćelija | Zatvorena ćelija | Zatvorena ćelija | - |
| Kapacitet kompresije na 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Kompresijski set (%) @ 100 stepeni | Manje ili jednak 4. 0 | Manje ili jednak 4. 0 | Manje ili jednak 4. 0 | ASTM D1056 |
| Zatezna čvrstoća (MPA) | Veći ili jednak 0 3 | Veći ili jednak 0 4 | Veći ili jednak 0. 5 | ASTM D412 |
| Izduživanje (%) | Veći ili jednak 80 | Veći ili jednak 80 | Veći ili jednak 80 | ASTM D412 |
| Apsorpcija vode (%) | Manje ili jednak 5. 0 | Manje ili jednak 5. 0 | Manje ili jednak 5. 0 | ASTM D570 |
| Ekološki test | Proći | Proći | Proći | Rohs, doseg, elv |
| Retardancija plamena | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
| Savijanje niskog temperature (stepen) | Proći u -55 stepen | Proći u -55 stepen | Proći u -55 stepen | ASTM D1056 |
| Dielektrična čvrstoća (kV / mm) | Veći ili jednak 2,5 | Veći ili jednak 2,5 | Veći ili jednak 3,5 | ASTM D149 |
| VOLUME REPREADIACIJA (ω / cm) | Veći ili jednak 1. 0 * 10¹⁴ | Veći ili jednak 1. 0 * 10¹⁴ | Veći ili jednak 1. 0 * 10¹⁴ | ASTM D257 |
ProizvodiKarakteristikeTel: +86-19803278181
Odlična retardalnost plamena
Odlična otpornost na deformaciju kompresije i performanse protiv puzanja
Dobra izolacija
Odlična otpornost na toplinu i otpornost na hladnoću
Može kontinuirano raditi iz -60 stepena do 200 stepeni
Netoksično i ekološki prihvatljivo
ProizvodiAplikacijeTel: +86-19803278181
Idealan je materijal za različite apsorpcije u pogonu visoke performanse, puferiranje, zvučna izolacija, zaštitu, izolaciju i primjenu vatre.
Popularni tagovi: Tečni silikonski spužva, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođena, cijena, skupno, cjenik, ponuda, besplatni uzorak






